Desenvolvimento de uma PCR multiplex para identificação de clostrídios histotóxicos
| dc.creator | Ana Izabel Passarella Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-11T13:50:32Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T00:38:52Z | |
| dc.date.available | 2019-08-11T13:50:32Z | |
| dc.date.issued | 2012-04-27 | |
| dc.description.abstract | The polymerase chain reaction (PCR) has emerged in recent years as an important technique for identification of microorganisms to be extremely sensible and versatile. This work was the developmentof a multiplex PCR for the detection and discrimination of histotoxic clostridia. The analytical sensitivity obtained was approximately 0.15 ng for C.chauvoeiand 0.015ng for other agents. No amplification occurred in the test of specificity for species Clostridium tetani(ATCC 9441), Staphylococcus aureus(ATCC 27707), Pseudomonas aeruginosa(ATCC 25319), Escherichia coli(ATCC 21986), Clostridium difficile(ATCC 9689), Proteus mirabilis(ATCC 12453) and Salmonella typhi(ATCC 9992V), confirming it. This paper presents an efficient andspecific multiplex PCR for detection and identification of clostridia histotoxics. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUOS-97BHV2 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Clostridium Identificação | |
| dc.subject | Reação em cadeia de polimerase | |
| dc.subject.other | Clostridium | |
| dc.subject.other | Clostridium perfringens tipo A | |
| dc.subject.other | Clostridium sordellii | |
| dc.subject.other | chauovei | |
| dc.subject.other | Clostrdium novyi tipo A | |
| dc.subject.other | Clostridium septicum | |
| dc.subject.other | PCR Multiplex | |
| dc.subject.other | Mionecroses | |
| dc.title | Desenvolvimento de uma PCR multiplex para identificação de clostrídios histotóxicos | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Francisco Carlos Faria Lobato | |
| local.contributor.referee1 | Ronnie Antunes de Assis | |
| local.contributor.referee1 | Jenner Karlisson Pimenta dos Reis | |
| local.description.resumo | A reação em cadeia da polimerase (PCR) tem se destacado nos últimos anos como uma importante técnica para identificação de microrganismos por ser extremamente sensível e versátil. Porém, até então não existia uma PCR Multiplex que fosse capas de identificar os cinco agentes etiológicos causadores de mionecroses clostridiais: Clostridium septicum, C. chauvoei, C. novyi tipo A, C. perfringens tipo A e C. sordellii. Portanto, nesse trabalho foi desenvolvida uma PCR Multiplexpara a detecção e discriminação dos clostrídios histotóxicos. A sensibilidade analítica obtida foi de aproximadamente 0,15 ng para C.chauvoei e 0,015 ng para outros agentes. Não aconteceram amplificações no teste de especificidade com as espécies Clostridium tetani(ATCC 9441), Staphylococcus aureus (ATCC 27707), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 25319), Escherichia coli (ATCC 21986), Clostridium difficile (ATCC 9689), Proteus mirabillis (ATCC 12453) e Salmonella typhi (ATCC 9992V) , confirmando-a. Este trabalho apresenta uma PCR Multiplex eficientee especifica para detecção e identificação de clostrídios histotóxicos. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- disserta__o_ana___19_08__1__corrigida_nova.pdf
- Tamanho:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format