Uma formulação variacional do tipo mínimos quadrados para equações diferenciais ordinárias aplicável ao tratamento numérico de problemas de controle ótimo
| dc.creator | Telma Cristina Pimenta de Freitas | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-11T17:28:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-09T01:28:33Z | |
| dc.date.available | 2019-08-11T17:28:51Z | |
| dc.date.issued | 1996-10-10 | |
| dc.description.abstract | The equivalence between an initial value problem described by ordinary differential equations and the extremum of a least square type functional is showed to happen under certain regularity condition hypothesis. This allows the formulation of a numerical procedure for optimal control problems with control discontinuites. This procedure is based on the substitution of differential constraints of the optimal control problems by a accessory variational problem. The construction of the least square functional can be interpreted as an exactly penalization technique for the differential constraints creating a natural means for the Ritz Method application on the differential equations that are present on the optimal control problems. The procedure is illustrated by mean of numerically solved examples. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/BUOS-96ZH3S | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Engenharia mecânica | |
| dc.subject.other | Engenharia Mecânica | |
| dc.title | Uma formulação variacional do tipo mínimos quadrados para equações diferenciais ordinárias aplicável ao tratamento numérico de problemas de controle ótimo | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor1 | Ricardo Luiz U de Freitas Pinto | |
| local.contributor.referee1 | Agenor de Toledo Fleury | |
| local.contributor.referee1 | Antonio Zumpano Pereira Santos | |
| local.contributor.referee1 | Marcio Fonte Boa Cortez | |
| local.description.resumo | Neste trabalho, demonstra-se que, sob algumas condições de regularidade, a solução de um problema de valor inicial descrito por equações diferenciais ordinárias coincide com as extremantes de um funcional do tipo mínimos quadráticos. A equivalência entre os dois problemas permite a formulação de um procedimento para o tratamento numérico de problemas de controle ótimo, com a previsão de descontinuidades no vetor de controle. O procedimento consiste na substituição dos vínculos diferenciais presentes no problema de controle ótimo por um problema variacional denominado problema variacional acessório. A construção do funcional de mínimos quadrados pode ser interpretada como uma técnica de penalização exata para os vínculos diferenciais, fornecendo um meio natural para a utilização do método de Ritz no tratamento das restrições diferenciais que fazem parte dos problemas de controle ótimo. Exemplos resolvidos ilustram a aplicação do procedimento. | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- disserta__o_telma.pdf
- Tamanho:
- 912.18 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format