Consumo de carnes e derivados e fatores associados ao estado nutricional de idosos em instiruição de longa permanência de Belo Horizonte - MG
| dc.creator | Bruna Vieira de Lima Costa | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-14T18:28:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:07:32Z | |
| dc.date.available | 2019-08-14T18:28:50Z | |
| dc.date.issued | 2009-02-19 | |
| dc.description.abstract | Sectional study, to identify the consumption of meat and meat products of elderly residents in geriatric institution of Belo Horizonte. Random sample (n = 52). Nutritional assessment was made by anthropometry, dietary and MAN. The process of acquisition, receipt, storage, handling of meat and meat products was observed. Was also carried out a cohort study to determine the anthropometric development. The results showed the need to reassess the process of buying, receiving and preparation of foodstuffs since there was a delivery of meat inappropriate amount and form of receipt, which contributed to a correction factor and per capita inadequate. The sample studied, 82.7% were women. The prevalence of overweight (BMI) was 46.1% and 23.1% underweight. According to MAN the prevalence of risk for malnutrition was 67.3%. According to the dietary analysis, the consumption of fat, polyunsaturated fatty acid and potassium had been insufficient in 100% of the elderly. The intake of B12 and zinc was inadequate in 44.2% and 82.7%, respectively, suggesting a low consumption of meat products. There was a prevalence of overweight and older people at high risk of diseases associated with obesity. However, from the MAN, there was a high rate of elderly people at risk for malnutrition | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/ACSL-7YAQLW | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Carne Consumo | |
| dc.subject | Idosos Nutrição | |
| dc.subject | Desnutrição | |
| dc.subject | Alimentos Consumo | |
| dc.subject.other | nutrição do idoso | |
| dc.subject.other | desnutrição | |
| dc.subject.other | idoso | |
| dc.subject.other | consumo alimentar | |
| dc.subject.other | instituições de longa permanência para idosos | |
| dc.subject.other | obesidade | |
| dc.title | Consumo de carnes e derivados e fatores associados ao estado nutricional de idosos em instiruição de longa permanência de Belo Horizonte - MG | |
| dc.type | Dissertação de mestrado | |
| local.contributor.advisor-co1 | Aline Cristine Souza Lopes | |
| local.contributor.advisor1 | Leorges Moraes da Fonseca | |
| local.contributor.referee1 | Aline Cristine Souza Lopes | |
| local.contributor.referee1 | Luana Caroline dos Santos | |
| local.contributor.referee1 | Maria de Fatima Nunes Marucci | |
| local.description.resumo | Estudo seccional, objetivo de identificar o consumo de carnes e derivados de idosos residentes em Instituição Geriátrica de Belo Horizonte. Amostra aleatória simples (n=52). A avaliação nutricional foi composta pela antropometria, MAN e dietética. O processo de aquisição, recepção, armazenamento, manipulação da carne e derivados foi observado. Realizou-se também estudo de coorte para verificar a evolução antropométrica. Os resultados mostraram a necessidade de reavaliar o processo de compra, recebimento e preparo dos gêneros alimentícios já que se observou uma entrega inapropriada das carnes em quantidade e forma de recebimento, o que contribuía para um fator de correção e per capita inadequados. Da amostra estudada, 82,7% eram mulheres. A prevalência de sobrepeso (IMC) foi de 46,1% e de baixo peso 23,1%. Segundo a MAN a prevalência de risco para desnutrição foi 67,3%. Segundo a análise dietética, o consumo de lipídeo, ácido graxo poliinsaturado e potássio apresentaram-se insuficiente em 100% dos idosos. A ingestão de B12 e zinco foi insuficiente em 44,2% e 82,7%, respectivamente, o que sugere um baixo consumo de produtos cárneos. Observou-se uma prevalência de idosos com sobrepeso e com risco elevado de doenças associadas à obesidade. Em contrapartida, a partir da MAN, observou-se um alto índice de idosos com risco para desnutrição | |
| local.publisher.initials | UFMG |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- dissertacao_bruna_vieira.pdf
- Tamanho:
- 646.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format