Composição demográfica domiciliar e dinâmica do uso do solo em Machadinho d’Oeste, Rondônia: evidências baseadas nos estágios iniciais da fronteira
| dc.creator | Gilvan Ramalho Guedes | |
| dc.creator | Alisson Flávio Barbieri | |
| dc.creator | Reinaldo Santos | |
| dc.creator | Vanessa Cardoso Ferreira | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-29T20:21:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T23:40:41Z | |
| dc.date.available | 2023-05-29T20:21:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.20947/s0102-3098a0021 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1843/54123 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
| dc.relation.ispartof | Revista Brasileira de Estudos de População | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Amazônia - Fronteiras | |
| dc.subject | Desmatamento - Amazônia | |
| dc.subject | Desmatamento - Amazônia | |
| dc.subject.other | Amazônia brasileira | |
| dc.subject.other | Fronteira | |
| dc.subject.other | Ciclo de vida domiciliar | |
| dc.subject.other | Ciclo de vida do lote | |
| dc.subject.other | Desmatamento | |
| dc.subject.other | Machadinho d’Oeste | |
| dc.title | Composição demográfica domiciliar e dinâmica do uso do solo em Machadinho d’Oeste, Rondônia: evidências baseadas nos estágios iniciais da fronteira | |
| dc.type | Artigo de periódico | |
| local.citation.epage | 299 | |
| local.citation.issue | 2 | |
| local.citation.spage | 271 | |
| local.citation.volume | 34 | |
| local.description.resumo | Vários estudos sugerem a importância da mudança na composição demográfica domiciliar sobre a demanda e o uso da terra em fronteiras agrícolas. A maioria desses estudos, no entanto, analisa essa relação em estágios mais avançados do desenvolvimento das fronteiras, produzindo evidências conflitantes sobre o papel dos determinantes populacionais. Este artigo examina os efeitos da composição demográfica domiciliar (ciclo de vida domiciliar) e do tempo na propriedade (ciclo no lote) sobre a dinâmica de uso do solo em pequenas propriedades rurais em Machadinho d’Oeste, Rondônia. Foram utilizados dados de uma pesquisa censitária sobre os colonos do projeto de assentamento original, para 1987 e 1995. A relação entre os ciclos e as classes de uso do solo foi analisada por meio de modelos de regressão Beta e de Dirichlet. Observou-se uma relação consistente entre oferta de trabalho familiar e estoque desmatado no nível da propriedade rural. O tempo na propriedade também se mostrou associado ao desmatamento, embora seu efeito não linear sugira a experimentação com o ambiente biofísico local. Sugere-se que os efeitos do ciclo de vida e no lote se autodeterminam nos estágios iniciais da fronteira, indicando a importância dos efeitos da composição demográfica sobre a dinâmica de uso da terra. | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8231-238X | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1133-1089 | |
| local.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7011-7755 | |
| local.publisher.country | Brasil | |
| local.publisher.department | FCE - DEPARTAMENTO DE DEMOGRAFIA | |
| local.publisher.initials | UFMG | |
| local.url.externa | https://rebep.emnuvens.com.br/revista/article/view/1073 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Composição demográfica domiciliar e dinâmica do uso do solo em Machadinho d’Oeste, Rondônia evidências baseadas nos estágios iniciais da fronteira.pdf
- Tamanho:
- 669.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1