Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/63851
Type: | Artigo de Periódico |
Title: | Três décadas da disponibilidade domiciliar de alimentos segundo a nova ? brasil, 1987?2018 |
Authors: | Renata Bertazzi Levy Giovanna Calixto Andrade Gabriela Lopes da Cruz Fernanda Rauber Maria Laura da Costa Louzada Rafael Moreira Claro Carlos Augusto Monteiro |
Abstract: | OBJETIVO: Avaliar a tendência da aquisição domiciliar de alimentos de acordo com a classificação NOVA no Brasil entre 1987–1988 e 2017–2018.MÉTODOS: Foram utilizados dados de aquisição domiciliar de alimentos provenientes de cinco edições da Pesquisas de Orçamentos Familiares, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos anos 1987–1988, 1995–1996, 2002–2003, 2008–2009 e 2017–2018. Todos os alimentos reportados foram categorizados segundo a classificação NOVA. A disponibilidade domiciliar dos grupos e subgrupos de alimentos foi expressa por meio de sua participação (%) nas calorias totais, para o conjunto das famílias brasileiras, por situação do domicílio (urbana ou rural), para cada uma das cinco regiões geográficas do país, por quintos da distribuição de renda domiciliar per capita (inquéritos de 2002–2003, 2008–2009 e 2017–2018); e para as 11 principais regiões urbanas do país (inquéritos de 1987–1988, 1995–1996, 2002–2003, 2008–2009 e 2017–2018). Modelos de regressão linear foram utilizados para avaliar a tendência de aumento ou diminuição na aquisição dos alimentos.RESULTADOS: A dieta da população brasileira ainda é composta predominantemente por alimentos in natura e minimamente processados e ingredientes culinários processados. No entanto, nossos achados apontam tendências de aumento da participação de alimentos ultraprocessados na dieta. Esse aumento que foi de 0,4 pontos percentuais ao ano na primeira porção do período estudado, entre 2002 e 2009, e desacelerou para 0,2 pontos percentuais entre 2008 e 2018. O consumo de alimentos ultraprocessados foi maior entres os domicílios de maior renda, nas regiões Sul e Sudeste, na área urbana, e nas regiões metropolitanas.CONCLUSÃO: Os resultados do presente estudo apontam um aumento na participação de alimentos ultraprocessados na dieta dos brasileiros. Cenário preocupante, uma vez que o consumo de tais alimentos está associado ao desenvolvimento de doenças e à perda da qualidade nutricional da dieta. |
Subject: | Alimentos, Dieta e Nutrição Alimentação de Emergência Alimentos Industrializados Fatores Socioeconômicos Economia dos Alimentos |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENF - DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.11606/s1518-8787.2022056004570 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/63851 |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.scielosp.org/pdf/rsp/2022.v56/75/pt |
metadata.dc.relation.ispartof: | Revista De Saúde Pública |
Appears in Collections: | Artigo de Periódico |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Três décadas da disponibilidade domiciliar pdfa.pdf | 301.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.