Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/76073
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Aplicação da equação de THOM para estimativa do conforto térmico em função das variações de temperatura e umidade relativa do ar no bairro Castelo, Belo Horizonte - MG |
Autor(es): | Isabela Mara Lima Carlos Henrique Jardim |
Asunto: | Temperatura atmosferica Umidade Conforto termico Climatologia urbana |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.20396/sbgfa.v1i2017.2437 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/76073 |
Fecha del documento: | 2017 |
metadata.dc.url.externa: | https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/sbgfa/article/view/2437 |
metadata.dc.relation.ispartof: | PEREZ FILHO, Archimedes; AMORIM, Raul Reis (org.). Os Desafios da Geografia Física na Fronteira do Conhecimento. Campinas: Instituto de Geociências; Unicamp, 2017. |
Aparece en las colecciones: | Capítulo de Livro |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação da equação de THOM para estimativa do conforto térmico em função das variações de temperatura e umidade relativa do ar no bairro Castelo, Belo Horizonte-MG.pdf | 487.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.