Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/1843/76073
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Aplicação da equação de THOM para estimativa do conforto térmico em função das variações de temperatura e umidade relativa do ar no bairro Castelo, Belo Horizonte - MG |
Autor(es): | Isabela Mara Lima Carlos Henrique Jardim |
Assunto: | Temperatura atmosferica Umidade Conforto termico Climatologia urbana |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Instituição: | UFMG |
Departamento: | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Identificador DOI: | https://doi.org/10.20396/sbgfa.v1i2017.2437 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/76073 |
Data do documento: | 2017 |
metadata.dc.url.externa: | https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/sbgfa/article/view/2437 |
metadata.dc.relation.ispartof: | PEREZ FILHO, Archimedes; AMORIM, Raul Reis (org.). Os Desafios da Geografia Física na Fronteira do Conhecimento. Campinas: Instituto de Geociências; Unicamp, 2017. |
Aparece nas coleções: | Capítulo de Livro |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação da equação de THOM para estimativa do conforto térmico em função das variações de temperatura e umidade relativa do ar no bairro Castelo, Belo Horizonte-MG.pdf | 487.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.