Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/78402
Type: | Dissertação |
Title: | Carga crítica de flambagem de painel de carbono/epóxi para laminados QUAD e Double-Double: influência de parâmetros geométricos, de material e de plataformas comerciais de elementos finitos |
Other Titles: | Critical buckling load of carbon/epoxy panel for QUAD and Double-Double laminates: influence of geometric parameters, material properties, and commercial finite element platforms. |
Authors: | Roberto Antonio da Silva Cardoso |
First Advisor: | Carlos Alberto Cimini Junior |
First Co-advisor: | Leonardo de Paula Silva Ferreira |
First Referee: | Estevam Barbosa de Las Casas |
Second Referee: | Thiago Henrique Lara Pinto |
Abstract: | A utilização de materiais compósitos na indústria aeronáutica teve início na década de 1960. Por serem materiais relativamente recentes, ainda há grande potencial para pesquisas nos processos de fabricação e metodologias de cálculo. O presente estudo tem como objetivo geral avaliar a carga de flambagem de um painel reforçado construído em fibra de carbono (CFRP) utilizando o método dos elementos finitos (MEF). Como objetivos específicos, este estudo propõe desenvolver e validar modelos através dos softwares comerciais Nastran®, OptStruct® e Abaqus®, bem como dados experimentais disponíveis na literatura. Além disso, identificar os principais parâmetros geométricos e de material que influenciam na carga de flambagem, e ainda otimizar uma proposta de lay-up para o laminado do painel utilizando a teoria do laminado Double-Double. Verificou-se que os parâmetros mais influentes no cálculo da carga crítica de flambagem foram o modo de elasticidade longitudinal (E1) e a espessura das lâminas (t). Além disso, foi visto que o modelo Double-Double suportou carga 66% superior ao modelo QUAD, quando comparado laminados com o mesmo número de camadas. O estudo conseguiu relacionar a influência da carga crítica de flambagem em três Solvers, as propriedades mecânicas e geométricas do painel em duas configurações de lay-up dos laminados. Também foi observada a possibilidade de se projetar estruturas mais leves utilizando a configuração Double-Double. |
Abstract: | The use of composite materials in the aerospace industry began in the 1960s. As relatively recent materials, there is still significant potential for research into manufacturing processes and calculation methodologies. The general objective of this study is to evaluate the buckling load of a reinforced panel constructed from carbon fiber reinforced polymer (CFRP) using the finite element method (FEM). The secondary objectives of this study are to develop and validate models using commercial software such as Nastran®, OptStruct®, and Abaqus®, as well as experimental data available in the literature. Additionally, the study aims to identify the main geometric and material parameters influencing the buckling load and to optimize a lay-up proposal for the panel's laminate using the Double-Double laminate theory. It was found that the most influential parameters in the calculation of the critical buckling load were the longitudinal modulus of elasticity (E1) and the ply thickness (t). Moreover, the Double-Double model supported a 66% higher load compared to the QUAD model when laminates with the same number of layers were compared. The study successfully related the influence of the critical buckling load across three solvers, the mechanical and geometric properties of the panel with two laminate lay-up configurations. It was also observed that lighter structures could be designed using the Double-Double configuration. |
Subject: | Engenharia de estruturas Método dos elementos finitos Compósitos Fibras de carbono Flambagem (Mecânica) Monte Carlo, Método de |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ESTRUTURAS |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/78402 |
Issue Date: | 2-Aug-2024 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RobertoCardoso.pdf | Correções sugeridas pela Biblioteca de Engenharia | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.