Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/79510
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marco Vinicius Bahi Aymone | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2673423490796835 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bernardo Nunes Borges de Lima | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ramon Moreira Nunes | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ricardo Misturini | pt_BR |
dc.creator | Caio César Mafia Bueno | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8360971680841717 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T15:57:48Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T15:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1843/79510 | - |
dc.description.abstract | In the present text we discuss problems of finding equivalences between the partial sums of the Möbius Function and the Riemann hypothesis, a probabilistic model involving random multiplicative functions introduced by Wintner [30], the oscillatory behaviour of the partial sums of those functions and how they relate to the Riemann hypothesis. | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresentaremos problemas de encontrar equivalências entre as somas parciais da Função de Möbius e a hipótese de Riemann, um modelo probabilístico envolvendo funções multiplicativas aleatórias introduzido por Wintner [30], o comportamento oscilatório das somas parciais dessas funções e como elas se relacionam com a hipótese de Riemann. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | ICEX - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Matemática | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFMG | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ | * |
dc.subject | Funções multiplicativas | pt_BR |
dc.subject | Hipótese de Riemann | pt_BR |
dc.subject | Funções multiplicativas aleatórias | pt_BR |
dc.subject.other | Matemática - Teses | pt_BR |
dc.subject.other | Teoria dos números - Teses | pt_BR |
dc.subject.other | Funções aritméticas – Teses | pt_BR |
dc.subject.other | Riemann, Superfícies de – Teses | pt_BR |
dc.title | Funções multiplicativas e multiplicativas aleatórias | pt_BR |
dc.title.alternative | Random multiplicative and multiplicative functions | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0007-2121-2490 | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Funções multiplicativas e multiplicativas aleatórias.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License