Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/79511
Type: | Tese |
Title: | Estudo sobre a quártica plana associada a um complexo quadrático de retas semiestável com aplicações à teoria de Moduli |
Other Titles: | Study on the flat quartic associated with a semi-stable quadratic complex of lines with applications to Moduli theory |
Authors: | Neila Mara Gomes |
First Advisor: | Dan Avritzer |
First Referee: | André Gimenez Bueno |
Second Referee: | André Luís Contiero |
Third Referee: | Carolina Bhering de Araujo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Cícero Fernandes de Carvalho |
Abstract: | Neste trabalho fazemos um estudo detalhado sobre uma curva quártica plana em P³, a qual está associada a um complexo quadrático de retas semi estável. Apresentamos ainda a construção de um espaço de Moduli para essas curvas e alguns resultados referentes aos mesmos. |
Abstract: | In this work, we conduct a detailed study of a planar quartic curve in P3 , which is associated with a semi-stable quadratic complex of lines. We also present the construction of a Moduli space for these curves and some results related to them. |
Subject: | Matemática – Teses Teoria de módulos - Teses Curvas algébricas – Teses Quádricas – Teses |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICX - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/79511 |
Issue Date: | 15-May-2015 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Neila Oliveira.pdf | 935.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.