Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/80506
Type: | Tese |
Title: | Estudo das propriedades mecânicas e da adesão de compósitos de alumínio reforçados com nanotubos de carbono e processados por Accumulative Roll Bonding (ARB ) e Cross Accumulative Roll Bonding (CARB) |
Authors: | Adriano Amâncio Trajano |
First Advisor: | Maria Teresa Paulino Aguilar |
First Co-advisor: | Paulo Roberto Cetlin |
First Referee: | Elaine Carballo Siqueira Corrêa |
Second Referee: | Marcelo Araujo Camara |
Third Referee: | Wellington Lopes |
Abstract: | Técnicas de deformação plástica severa, utilizando altos níveis de deformação plástica, têm sido comumente utilizadas no refino de grão de metais, principalmente com o objetivo de produzir o aumento da resistência mecânica. Dentre as técnicas utilizadas, a união por laminação acumulativa (Accumulative Roll Bonding, ARB) têm-se mostrado um método eficiente e de baixo custo utilizado na fabricação de compósitos de matriz metálica (Metal Matrix Composites, MMC) de alta resistência mecânica, envolvendo imensa variedade de combinações de metais de base e reforços, visando melhorias nas propriedades mecânicas, como o aumento na tensão de escoamento e no limite de resistência à tração, sem perda acentuada no elongamento percentual e tenacidade. Variações deste método, como a união por laminação cruzada acumulativa (Cross Accumulative Roll Bonding, CARB), caracterizado pela mudança alternada do eixo de laminação à medida que os ciclos se sucedem, tem sido relatada na literatura como uma evolução de técnica original, uma vez que a mudança do caminho de deformação tende a proporcionar maior refino de grãos. Diversos estudos também têm sido realizados sobre os mecanismos pelos quais se processam a adesão entre chapas utilizando os referidos métodos. Neste contexto, o presente estudo propõe estudar as propriedades mecânicas de compósitos de matriz metálica de Alumínio Al 1200 H14, processados por do ARB e CARB, com e sem adição de reforços de nanotubos de carbono (NTCs) e, particularmente, a adesão de compósitos de matriz metálica de Alumínio Al 1200 H14, processados por do ARB, sem adição de reforços. Os resultados obtidos por ensaios de tração apontaram um aumento máximo de 338,8 % e 298,5 % da tensão de escoamento e do limite de resistência à tração, respectivamente, para os compósitos processadas por 6 ciclos de ARB+NTC, em comparação as amostras ensaiadas em estado recozido. Além disso, estudos utilizando ensaios experimentais e simulações por elementos finitos permitiram propor uma interpretação complementar à teoria do filme, modelo mais usado para explicar os mecanismos de adesão entre chapas laminadas. |
Abstract: | Severe plastic deformation techniques, using high levels of plastic deformation, have been commonly used in the refinement of metal grains, mainly with the objective of producing an increase in mechanical strength. Among the techniques used, Accumulative Roll Bonding (ARB) has been shown to be an efficient and low-cost method, which has also been used in the manufacture of Metal Matrix Composites (MMC) of high mechanical strength, involving an immense variety of combinations of base metals and reinforcements, aiming at improvements in mechanical properties, such as an increase in yield stress and in the tensile strength limit, without a marked loss in percentage elongation and toughness. Variations of this method, such as cross accumulating roll bonding (CARB), characterized by the alternating change of the rolling axis as the cycles occur, have been reported in the literature as an evolution of the original technique, since the change in the deformation path tends to provide greater grain refinement. Several studies have also been carried out on the mechanisms by which adhesion between sheets occurs using the mentioned methods. In this context, the present study proposes to investigate the mechanical properties of aluminum Al 1200 H14 metal matrix composites, processed by ARB and CARB, with and without the addition of carbon nanotube (CNT) reinforcements, and, in particular, the adhesion of aluminum Al 1200 H14 metal matrix composites processed by ARB, without the addition of reinforcements. The results obtained by tensile tests indicated a maximum increase of 338.8% and 298.5% in the yield stress and ultimate tensile strength, respectively, for the composites processed by 6 cycles of ARB+CNT, compared to the samples tested in the annealed state. In addition, studies using experimental tests and finite element simulations allowed proposing a complementary interpretation to the film theory, the most widely used model to explain the adhesion mechanisms between laminated sheets. |
Subject: | Engenharia mecânica Metais - Deformação Plasticidade Compósitos Aluminio Nanotubos de carbono |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecanica |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/80506 |
Issue Date: | 3-Dec-2024 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese-Adriano Trajano.pdf | 10.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.