Use este identificador para citar o ir al link de este elemento:
http://hdl.handle.net/1843/81065
Tipo: | Capítulo de Livro |
Título: | Avaliação do desempenho de cursos de pós-graduação em engenharia de produção utilizando a análise envoltória de dados |
Autor(es): | Diego Augusto Scalioni Chagas Helton Cristiano Gomes Lasara Fabricia Rodrigues |
Asunto: | Engenharia de Produção Ensino Superior Pós-graduação - Indicadores - Brasil |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Sigla da Institución: | UFMG |
Departamento: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PRODUÇÃO |
Tipo de acceso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/81065 |
Fecha del documento: | 2019 |
metadata.dc.relation.ispartof: | PAES, Vinicius de Carvalho. Coletânea brasileira de engenharia de produção 5. Itajubá: Stellata, 2019 |
Aparece en las colecciones: | Capítulo de Livro |
archivos asociados a este elemento:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do desempenho de cursos de pós-graduação em engenharia de produção utilizando a análise envoltória de dados.pdf | 407.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los elementos en el repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, salvo cuando es indicado lo contrario.