Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/81683
Type: | Dissertação |
Title: | Avaliação de usina hidrelétrica-fotovoltaica-reversível - um estudo de caso na usina REPI (MG) |
Authors: | Gabriel Boratto de Oliveira |
First Advisor: | Carlos Barreira Martinez |
First Co-advisor: | Victor Flores Mendes |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Edna Maria de Faria Viana |
First Referee: | Frederico Fábio Mauad |
Second Referee: | Jose Perrella Balestieri |
Third Referee: | André Luiz Amarante Mesquita |
Abstract: | Este trabalho apresenta um estudo de caso na Pequena Central Hidrelétrica REPI, que possui potência instalada de 3,41 MW distribuída entre duas unidades. Foram investigados três cenários operacionais, com ênfase na potência média de geração, durante o período crítico de vazões de curto prazo: de maio de 1951 a novembro de 1955. No Cenário I, a PCH REPI (UHE) foi avaliada em sua configuração atual, servindo como referência. Foi encontrada uma potência média de 2,29 MW e um fator de capacidade (FC) de 0,67. No Cenário II foi proposta uma associação entre a UHE e uma usina fotovoltaica flutuante (UFF). A UFF considerada nesse cenário possui capacidade instalada de 10 MWp e foi dimensionada de acordo com a área disponível nos reservatórios e limite da rede de transmissão. O método proposto para associação resultou em uma potência média de 2,77 MW para a UHE (FC igual a 0,81), um aumento de 21% em relação ao cenário I. No Cenário III, foi proposta uma UFF com capacidade total de 13,70 MW e com produção de energia excedente. Foi investigada a implementação de uma usina hidrelétrica reversível (UHR) do tipo binária para armazenar a energia excedente da UFF. A UHR se mostrou capaz de armazenar o excesso de energia fotovoltaica e convertê-la em energia firme para a UHE, entretanto os ganhos foram limitados pela potência instalada da UHE. Houve um aumento de 0,04 MW na potência média da UHE (FC igual a 0,82), em relação ao Cenário II. Com o estudo, foi possível verificar que a associação de uma UHE com uma UFF, e o armazenamento de energia via UHR, são soluções tecnicamente viáveis e que podem auxiliar na expansão e maior participação da energia fotovoltaica no sistema elétrico brasileiro nas próximas décadas. Para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação do método apresentada a diferentes empreendimentos, a fim de verificar sua efetividade. |
Abstract: | This work presents a case study of a Small Hydropower Plant with a total installed capacity of 3.41 MW distributed between two units. Three operational scenarios were investigated, with a focus on the average generation power, during the critical historical period of short-term flows: from May 1951 to November 1955. In Scenario I, the Hydropower Plant (HPP) was evaluated in its current configuration, serving as a reference. An average power of 2.29 MW and a capacity factor of 0,67 were found. In Scenario II, an association of the Hydropower Plant with a floating photovoltaic Plant (FPV) was proposed. The FPV considered in this scenario has an installed capacity of 10 MWp and was dimensioned according to the available area in the reservoirs and the transmission network limit. The proposed method for the association resulted in an average power of 2.77 MW for the HPP (CF equal to 0.81), an increase of 21% compared to Scenario I. In Scenario III, an FPV with a capacity of 13.83 MWp and surplus energy production was proposed. The implementation of a binary Pumped Storage Hydropower (PSH) was investigated to store the surplus energy from the FPV. The PSH proved capable of storing excess photovoltaic energy and converting it into firm energy for the HPP; however, the gains were limited by the installed power of the HPP. There was an increase of 0.04 MW in the average power of the HPP (CF equal to 0.82) compared to Scenario II. Through the study, it was possible to verify that the association of an HPP with an FPV, and energy storage via PSH, are technically viable solutions that can assist in the expansion and greater participation of photovoltaic energy in the Brazilian electrical system in the coming decades. For future work, it is recommended to apply the method presented to different projects to verify its effectiveness. |
Subject: | Engenharia mecânica Usinas hidrelétricas Energia - Armazenamento Energia solar Geração de energia fotovoltaica Viabilidade econômica Energia renovável Sustentabilidade |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecanica |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/ |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/81683 |
Issue Date: | 26-Feb-2024 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Gabriel Boratto 2025.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License