Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/82787
Type: | Dissertação |
Title: | Critical exponent inequalities for Bernoulli percolation |
Other Titles: | Desigualdades de expoente crítico para percolação Bernoulli |
Authors: | Estêvão Ferraz Borel |
First Advisor: | Remy de Paiva Sanchis |
First Referee: | Daniel Ungaretti Borges |
Second Referee: | Renato Soares dos Santos |
Abstract: | In this dissertation, we analyze techniques for establishing bounds and relations between critical exponents in percolation theory. We consider the Bernoulli Percolation model on the hypercubic lattice Z^d, exploring three distinct approaches that provide differential inequalities for relevant functions of the model. The first is based on the study of the fundamental correlation length, examining its connection to crossings of boxes. The second involves the study of the Aizenman-Barsky ghost vertex construction. The final technique presented is based on the generalized OSSS inequality, with an application of random algorithm theory and decision trees. |
Abstract: | Nesta dissertação, analisamos técnicas para estabelecer cotas e relações entre expoentes críticos na teoria da percolação. Consideramos o modelo de Percolação de Bernoulli na rede hipercúbica Z^d, explorando três abordagens distintas que fornecem desigualdades diferenciais para funções relevantes do modelo. A primeira baseia-se no estudo do comprimento de correlação fundamental, examinando sua conexão com cruzamentos de caixas. A segunda envolve o estudo da construção do vértice fantasma de Aizenman-Barsky. A última técnica apresentada utiliza a desigualdade OSSS generalizada, com uma aplicação da teoria de algoritmos aleatórios e árvores de decisão. |
Subject: | Matemática - Teses Percolação (Física estatística) - Teses Teoria do ponto crítico (Análise matemática) – Teses Transição de fase - Teses |
language: | eng |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ICX - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Matemática |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/82787 |
Issue Date: | 2-Mar-2023 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao_estevao.pdf | 986.28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.