Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/84107
Type: | Artigo de Evento |
Title: | Projeto e evolução: geração, variação e reprodução |
Other Titles: | Design and evolution: generation, variation, and reproduction |
Authors: | Tales Bohrer Lobosco Gonzaga de Oliveira Alexandre Saul Palma |
Abstract: | Os procedimentos empregados no desenvolvimento dos projetos de arquitetura se aproximam dos mecanismos evolutivos biológicos ao reproduzirem as estratégias sucessivas, que envolvem a produção de variação e mecanismos de seleção. Nestes processos, as propostas/organismos mais adaptados seguem como expoentes de uma longa cadeia evolutiva onde as soluções competem entre si. Assim, este trabalho busca relacionar as duas questões, a partir dos mecanismos de BVSR- Blind Variation, Selective Retention (CAMPBELL, 1960) e do Adjacente Possível (KAUFFMAN, 2008), como organizadores dos processos de geração, variação e reprodução das soluções arquitetônicas. Serão estes processos que conduzirão a base da evolução “orgânica” do projeto, mas que evidentemente será afetada pela capacidade associativa, analítica e interrelacional dos arquitetos. |
Abstract: | The traditional procedures of architectural design approach biological evolutionary mechanisms by reproducing the successive strategies of variability and selection mechanisms. Thus, the most adapted proposals/organisms follow as exponents of a long evolutionary chain, where solutions compete with each other. This work seeks to relate the two issues, from the mechanisms of BVSR- Blind Variation, Selective Retention (CAMPBELL, 1960) and the Adjacent Possible (KAUFFMAN, 2008), as organizers of the processes of generation, variation and reproduction of architectural solutions . These processes will lead to the base of the “organic” evolution of the design, but it will, evidently, be affected by the associative, analytical and interrelational capacity of the architects. |
Subject: | Arquitetura Arquitetura - Projetos e plantas |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | ARQ - DEPARTAMENTO DE PROJETOS |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | 10.29327/projetar2023.658257 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/84107 |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.url.externa: | https://www.even3.com.br/anais/projetar2023/658257-projeto-e-evolucao--geracao-variacao-e-reproducao/ |
Appears in Collections: | Artigo de Evento |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Projeto e evolução.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.