Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/84455
Type: | Dissertação |
Title: | Composição química, digestibilidade in vitro da matéria seca e perfil fermentativo da silagem de resíduo úmido de cervejaria com diferentes teores de matéria seca |
Other Titles: | Chemical composition, in vitro digestibility of dry matter and fermentation profile of silage from wet brewery waste with different dry matter contents. |
Authors: | Daniel Ferreira de Oliveira Melo |
First Advisor: | Diogo Gonzaga Jayme |
First Referee: | Diogo Gonzaga Jayme |
Second Referee: | Ricardo Reis e Silva |
Third Referee: | Guilherme Lobato Menezes |
Abstract: | Os sistemas intensivos de produção pecuária são influenciados pela disponibilidade e pelo preço dos insumos no mercado, o que pode aumentar os custos de produção e reduzir a eficiência. Portanto, a utilização de resíduos agroindustriais nestes sistemas apresenta-se como uma alternativa promissora para reduzir custos com alimentação do gado e aumentar os lucros nas propriedades rurais. Assim, objetivou-se avaliar a qualidade de silagens de grãos de milho reidratados com 5 diferentes níveis de matéria seca (MS) elaboradas a partir da inclusão de resíduos de cervejaria (BR): DM70 (70% MS, 32% BR), DM60 (60% DM, 46% BR), DM50 (50% MS, 60% BR), DM40 (40% MS, 75% BR) e DM30 (30% MS, 90% BR). A inclusão de 1% de BR reduziu (p<0,001) o teor de MS em 5,98 g/kg MN e a DIVMS em 3,31 g/kg MS, devido ao aumento dos valores de FDN, FDA, ADL, NIDN e NIDA, e aumentou linearmente (p<0,001) o teor de PB em 1,25 g/kg MS e EE em 0,726 g/kg MS. Embora o pH tenha aumentado (p<0,001) linearmente, de 4,24 para 5,56, e a estabilidade aeróbia tenha diminuído (p=0,005) linearmente em 1,22 horas, esses valores são satisfatórios para uma silagem de boa qualidade. Possivelmente, a baixa concentração de carboidratos solúveis e a menor produção de ácido lático dificultaram o desenvolvimento de fungos e leveduras. Conclui-se que o resíduo de cervejaria pode ser armazenado na fazenda e utilizado na ensilagem do grão de milho reidratado, atentando-se às variações na composição química do BR e de suas silagens, a fim de garantir precisão na formulação da dieta e manter o desempenho animal. |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | VET - DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia |
Rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/84455 |
Issue Date: | 24-Apr-2023 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO MESTRADO - DANIEL MELO (3).pdf | 974.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.