Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/1843/76073
Type: | Capítulo de Livro |
Title: | Aplicação da equação de THOM para estimativa do conforto térmico em função das variações de temperatura e umidade relativa do ar no bairro Castelo, Belo Horizonte - MG |
Authors: | Isabela Mara Lima Carlos Henrique Jardim |
Subject: | Temperatura atmosferica Umidade Conforto termico Climatologia urbana |
language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Publisher Initials: | UFMG |
metadata.dc.publisher.department: | IGC - DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA |
Rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.doi: | https://doi.org/10.20396/sbgfa.v1i2017.2437 |
URI: | http://hdl.handle.net/1843/76073 |
Issue Date: | 2017 |
metadata.dc.url.externa: | https://ocs.ige.unicamp.br/ojs/sbgfa/article/view/2437 |
metadata.dc.relation.ispartof: | PEREZ FILHO, Archimedes; AMORIM, Raul Reis (org.). Os Desafios da Geografia Física na Fronteira do Conhecimento. Campinas: Instituto de Geociências; Unicamp, 2017. |
Appears in Collections: | Capítulo de Livro |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aplicação da equação de THOM para estimativa do conforto térmico em função das variações de temperatura e umidade relativa do ar no bairro Castelo, Belo Horizonte-MG.pdf | 487.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.